




Jovelry Sizing Chart
SweatPant | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Waist | 69 cm/27.17" | 72 cm/28.35" | 77 cm/30.31" | 82 cm/32.28" | 87 cm/34.25" |
Hip | 104 cm/40.94" | 108 cm/42.52" | 114 cm/44.88" | 120 cm/47.24" | 126 cm/49.61" |
Length | 107 cm/42.13" | 108 cm/42.52" | 109 cm/42.91" | 110 cm/43.31" | 111 cm/43.70" |
SweatShirt | S | M | L | XL | XXL |
Shoulder (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Chest (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Length (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Recommended Height (cm) | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 |
For a relaxed oversized fit, choose one size up — for a classic fitted look, your usual size will be perfect.